Motion detection baby pet monitor na may cloud storage
Human Tracking Wi-Fi Robot Camera Motion Detection Auto Tracking Onvif gumagana sa NVR 2.0mp 1080P Full HD Two-way Audio Intercom TF Card Storage (Max 128GB) Infrared Night Vision Pan/Tilt Rotation Encryption Protection Timing ng Picture Capture Alarm Linkage Push FTP at E -mail Notification Libreng Mobile App.para sa iOS at Android, iPad Monitoring IE & VMS local & Remote View & Management Desk Top Standing, Ceiling Mount at Wall-mount Indoor Use Only
Sistema | DSP | Hi-Silicon 3518EV300 |
OS | Built-in na LINUX Operation System | |
Video
| Pamantayan sa Pag-code ng Video | H.265 |
Format ng System | PAL/NTSC (maaaring itakda mula sa App.) | |
Epektibong Resolusyon | 1920*1080 /1280*720 / 680*480 | |
Mga Epektibong Pixel | 2.0 Mega Pixels | |
Rate ng Frame ng Video | 25fps | |
Video Bit Stream | 135kbps-2048kbps | |
S/N Ratio | S/N Ratio ≥69dB | |
Pinakamababang Pag-iilaw | 0.01Lux B/W Night Vision | |
Petsa/Night mode | Panlabas na Kontrol | |
(BLC) | AUTO | |
(AWB) | AUTO | |
(AES) | AUTO/ 1/50 (1/60)-1/100,000sec | |
Output ng Video | VMS client/mobile APP client | |
Pagtuklas ng Paggalaw | Suporta | |
Pag-agaw ng Larawan | 135kbps-2048kbps | |
Audio
| Pamantayan sa Coding | G.711A |
Audio Input | Built-in na Mic | |
Audio output | Panlabas na 8Ω/MAX 1.5W Speaker | |
Pamamahala ng Video
| Paraan ng Pag-record ng Video | Pagre-record ng Paggalaw, Pag-record ng Alarm, Pag-record ng Timing, Pag-record ng Triger ng Human Figure |
Format ng Video | Format ng PRV | |
Imbakan ng Video | Lokal na imbakan ng TF Card | |
Kapasidad ng TF Card | Max.128GB (pangkalahatang format ng FAT32) | |
Alarm | Input/Out ng Alarm | wala |
Alarm Triger(Humanoid / Pag-detect ng Paggalaw) | Auto Tracking, TF Card Recording, E-mail Notification, TF Card Picture Capture, FTP.Naka-link na Push, Audible Alarm(Maaaring itakda ang Sensitivity, Detection Area at Arming Time) | |
Network
| Network | Wifi Antenna o RJ45 Port |
Protocol | HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP. | |
Wifi Protocol | 802.11 b/g/n | |
Wifi Distansya | Buksan ang Lugar 10m-30m(nakabatay sa signal ng WIFI) | |
Ang iba
| Gumagana Boltahe | USB 5V |
Kasalukuyang gumagana | 240mA ±10mA | |
Kapaligiran sa trabaho | -20 ℃ hanggang +55 ℃ | |
Mga infrared na LED | 10pcs LEs | |
Sukat | 70*111mm | |
Timbang | 200g |
Gaano katagal maaaring gumana ang camera nang hindi nagcha-charge?
Maaari itong gamitin o 4-6 na buwan kung nagtatrabaho ng 30 minuto sa isang araw (motion detection mode) na may 2 pcs na 18650 na baterya.
Gaano kalaki ang kapasidad ng TF Card na magagamit ko?
32 GB, 64 GB, 128 GB opsyonal
Ilang camera ang maaaring ikonekta sa APP?
APP (ToSee)
Ang isang app ay maaaring kumonekta sa isang walang limitasyong bilang ng mga camera, maaari mong tingnan ang isa-isa, iikot ang mga pahina upang tingnan ang lahat ng iba pa.
Maaari bang magsubaybay ang customer at ang ibang tao sa pamamagitan ng mga telepono nang sabay?
Maaaring ibahagi ang pangunahing account ng isang camera sa 8 mobile phone, ngunit 3 camera lang ang maaaring matingnan online nang sabay-sabay.